FTX Claims Pricing
Cherokee Acquisition is providing liquidity on FTX claims. Please note that the below prices are for claims over $1m. Actual prices may be higher or lower, depending on claim size and quality. Kindly, contact us for the most up to date pricing.
Transaction History
Creditors have sold $641,855,672.01 of claims through Claims Market in 653 transactions.
Sold ↓ ↑ | Listed ↓ ↑ | Lead Debtor ↓ ↑ | Minimum Claim Amount ↓ ↑ |
---|---|---|---|
Jan 13, 2025 | Jan 03, 2025 | FTX Trading Ltd. | $696,563.31 |
Jan 09, 2025 | Jan 09, 2025 | FTX Trading Ltd. | $751,390.76 |
Jan 09, 2025 | Jan 09, 2025 | FTX Trading Ltd. | $165,498.15 |
Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,428,888.21 |
Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $320,068.38 |
Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $169,808.79 |
Dec 04, 2024 | Dec 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $204,319.24 |
Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $527,817.92 |
Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $99,906.95 |
Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $995,788.08 |
Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $755,774.45 |
Nov 26, 2024 | Nov 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,192,220.91 |
Nov 23, 2024 | Dec 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $11,224,682.40 |
Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,496,881.19 |
Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,573,423.13 |
Nov 20, 2024 | Nov 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,094,941.86 |
Nov 20, 2024 | Nov 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $742,992.84 |
Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $813,026.58 |
Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $191,855.70 |
Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $449,362.82 |
Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,136,799.07 |
Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $459,063.78 |
Nov 12, 2024 | Nov 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $140,253.95 |
Nov 09, 2024 | Nov 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $409,956.89 |
Nov 08, 2024 | Nov 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $699,260.31 |
Nov 06, 2024 | Nov 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $551,559.15 |
Nov 05, 2024 | Nov 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $484,396.34 |
Nov 02, 2024 | Nov 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $360,791.28 |
Oct 30, 2024 | Oct 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $148,335.64 |
Oct 25, 2024 | Oct 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,461,415.10 |
Oct 24, 2024 | Oct 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $240,659.55 |
Oct 23, 2024 | Oct 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $139,035.96 |
Oct 17, 2024 | Oct 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $442,087.56 |
Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,197,897.98 |
Oct 03, 2024 | Nov 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $184,045.66 |
Sep 27, 2024 | Sep 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $141,122.66 |
Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $762,386.40 |
Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $141,512.47 |
Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $991,750.62 |
Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $565,019.61 |
Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $611,603.11 |
Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $194,487.30 |
Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $399,087.46 |
Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,042,678.81 |
Sep 18, 2024 | Sep 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $207,131.75 |
Sep 17, 2024 | Sep 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $696,126.50 |
Sep 14, 2024 | Sep 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $307,516.10 |
Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $107,997.28 |
Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $179,627.93 |
Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $945,368.10 |
Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $347,217.27 |
Sep 10, 2024 | Sep 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $123,433.07 |
Sep 07, 2024 | Sep 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,780,837.03 |
Sep 04, 2024 | Sep 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $240,237.65 |
Sep 04, 2024 | Sep 06, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,166,797.13 |
Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $136,241.79 |
Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $529,516.68 |
Aug 31, 2024 | Sep 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $11,196,414.70 |
Aug 30, 2024 | Aug 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $555,487.52 |
Aug 28, 2024 | Aug 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $260,354.97 |
Aug 27, 2024 | Aug 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $131,831.25 |
Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $761,517.17 |
Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $584,446.13 |
Aug 22, 2024 | Aug 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,073,831.83 |
Aug 21, 2024 | Aug 21, 2024 | FTX Trading Ltd. | $251,262.76 |
Aug 21, 2024 | Aug 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,189,113.60 |
Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $617,351.71 |
Aug 20, 2024 | Aug 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $139,157.23 |
Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $129,040.64 |
Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $689,504.18 |
Aug 16, 2024 | Aug 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,451,022.83 |
Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $318,656.57 |
Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $630,710.50 |
Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $147,314.18 |
Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $612,042.11 |
Aug 13, 2024 | Aug 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,106,234.71 |
Aug 10, 2024 | Aug 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $633,079.98 |
Aug 09, 2024 | Aug 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $170,325.66 |
Aug 09, 2024 | Aug 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,912,642.55 |
Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $194,966.01 |
Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $112,177.28 |
Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $112,472.68 |
Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,248,601.63 |
Aug 01, 2024 | Aug 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $145,369.99 |
Jul 31, 2024 | Aug 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $160,475.29 |
Jul 30, 2024 | Jul 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $223,740.45 |
Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $527,985.36 |
Jul 25, 2024 | Jul 30, 2024 | FTX Trading Ltd. | $232,928.78 |
Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $359,176.91 |
Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,482,789.47 |
Jul 23, 2024 | Jul 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,357,501.48 |
Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $164,295.44 |
Jul 22, 2024 | Jul 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $940,840.14 |
Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $143,726.81 |
Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $278,782.83 |
Jul 19, 2024 | Jul 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $112,275.84 |
Jul 18, 2024 | Jul 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $214,864.77 |
Jul 17, 2024 | Jul 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $204,892.28 |
Jul 17, 2024 | Jul 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $138,576.52 |
Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $497,100.93 |
Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,467,105.02 |
Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $746,018.21 |
Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $160,814.25 |
Jul 03, 2024 | Jul 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,131,859.87 |
Jul 03, 2024 | Jul 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $118,975.59 |
Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $379,050.17 |
Jul 03, 2024 | Jul 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $131,816.65 |
Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $320,321.67 |
Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,047,235.50 |
Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $791,335.61 |
Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $496,585.67 |
Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $130,214.81 |
Jun 22, 2024 | Jun 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,615,155.32 |
Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $266,604.28 |
Jun 15, 2024 | Jun 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $596,179.29 |
Jun 15, 2024 | Jun 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $584,778.76 |
Jun 15, 2024 | Jun 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $99,994.00 |
Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,373,825.80 |
Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,957,858.67 |
Jun 05, 2024 | Jun 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,464,380.86 |
Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $607,982.38 |
Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | FTX Trading Ltd. | $433,336.81 |
Jun 03, 2024 | Jun 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $373,596.32 |
May 31, 2024 | Jun 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,377,824.56 |
May 30, 2024 | May 30, 2024 | FTX Trading Ltd. | $528,488.26 |
May 29, 2024 | May 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $331,879.36 |
May 28, 2024 | May 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $365,305.53 |
May 28, 2024 | May 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,002,567.93 |
May 24, 2024 | May 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,059,479.49 |
May 24, 2024 | May 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $304,042.36 |
May 23, 2024 | May 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,772,528.98 |
May 22, 2024 | May 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,778,817.32 |
May 21, 2024 | May 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,788,044.58 |
May 20, 2024 | May 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $317,892.49 |
May 18, 2024 | May 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $4,897,834.81 |
May 15, 2024 | May 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $8,592,059.62 |
May 15, 2024 | May 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,018,566.74 |
May 10, 2024 | May 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $375,977.16 |
May 10, 2024 | May 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $4,195,055.46 |
May 09, 2024 | May 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $435,493.22 |
May 09, 2024 | May 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,068,956.22 |
May 08, 2024 | May 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $827,878.18 |
May 07, 2024 | May 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $614,485.05 |
May 07, 2024 | May 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,901,946.17 |
May 04, 2024 | May 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,944,654.03 |
May 04, 2024 | May 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,268,599.36 |
May 02, 2024 | May 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,735,181.94 |
May 02, 2024 | May 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,619,598.85 |
May 02, 2024 | May 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $474,212.99 |
May 01, 2024 | May 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $368,917.01 |
May 01, 2024 | May 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $613,715.01 |
May 01, 2024 | May 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $521,694.82 |
Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,113,939.06 |
Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $629,877.62 |
Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $380,006.42 |
Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $236,648.75 |
Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | FTX Trading Ltd. | $698,494.59 |
Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $997,234.23 |
Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $447,862.51 |
Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $489,520.39 |
Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $15,236,451.39 |
Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $618,406.27 |
Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,269,013.35 |
Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,533,966.61 |
Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,281,929.44 |
Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $608,140.73 |
Apr 12, 2024 | Apr 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,091,271.25 |
Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $279,964.72 |
Apr 11, 2024 | Apr 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,597,667.49 |
Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $776,666.43 |
Apr 09, 2024 | Apr 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $587,938.46 |
Apr 09, 2024 | Apr 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $201,426.91 |
Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $274,953.09 |
Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $447,325.72 |
Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | FTX Trading Ltd. | $826,545.87 |
Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,291,482.25 |
Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,851,984.87 |
Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,701,634.64 |
Apr 02, 2024 | Apr 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $283,705.44 |
Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,807,719.57 |
Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $93,649.33 |
Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,184,002.43 |
Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $303,648.60 |
Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,064,024.00 |
Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $476,367.03 |
Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $828,211.40 |
Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,300,345.62 |
Mar 26, 2024 | Mar 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $955,498.47 |
Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $138,805.76 |
Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,068,991.91 |
Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,344,596.20 |
Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $392,239.21 |
Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,603,246.23 |
Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,091,650.96 |
Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,444,748.03 |
Mar 15, 2024 | Mar 19, 2024 | FTX Trading Ltd. | $281,478.12 |
Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $666,426.01 |
Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | FTX Trading Ltd. | $394,605.32 |
Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $408,300.77 |
Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $469,921.85 |
Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,881,307.98 |
Mar 08, 2024 | Mar 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,706,872.44 |
Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,711,524.36 |
Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,675,296.55 |
Mar 07, 2024 | Mar 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $365,376.59 |
Mar 07, 2024 | Mar 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,930,088.75 |
Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | FTX Trading Ltd. | $518,567.39 |
Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $8,571,102.09 |
Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $258,256.34 |
Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $832,503.00 |
Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $287,487.80 |
Feb 27, 2024 | Feb 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $147,530.02 |
Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $6,906,128.80 |
Feb 22, 2024 | Feb 23, 2024 | FTX Trading Ltd. | $145,874.73 |
Feb 22, 2024 | Feb 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $313,770.79 |
Feb 22, 2024 | Feb 29, 2024 | FTX Trading Ltd. | $586,980.24 |
Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | FTX Trading Ltd. | $101,513.49 |
Feb 16, 2024 | Feb 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $823,887.81 |
Feb 16, 2024 | Mar 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $279,435.20 |
Feb 15, 2024 | Feb 17, 2024 | FTX Trading Ltd. | $777,288.05 |
Feb 14, 2024 | Feb 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $469,667.38 |
Feb 13, 2024 | Feb 14, 2024 | FTX Trading Ltd. | $426,694.68 |
Feb 13, 2024 | Feb 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $150,423.14 |
Feb 10, 2024 | Feb 15, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,353,593.93 |
Feb 09, 2024 | Feb 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,068,084.53 |
Feb 09, 2024 | Feb 21, 2024 | FTX Trading Ltd. | $147,834.70 |
Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $4,441,265.76 |
Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,275,130.65 |
Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,324,993.99 |
Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $242,045.26 |
Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $88,001.44 |
Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | FTX Trading Ltd. | $994,102.57 |
Feb 07, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $664,081.61 |
Feb 07, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $249,487.79 |
Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $148,932.39 |
Feb 06, 2024 | Feb 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $258,773.05 |
Feb 05, 2024 | Feb 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $11,229,798.74 |
Feb 05, 2024 | Feb 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,708,830.25 |
Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $983,745.73 |
Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $106,449.82 |
Feb 02, 2024 | Feb 03, 2024 | FTX Trading Ltd. | $124,313.06 |
Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $108,325.85 |
Jan 31, 2024 | Feb 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,849,732.50 |
Jan 31, 2024 | Feb 01, 2024 | FTX Trading Ltd. | $170,111.30 |
Jan 31, 2024 | Feb 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $159,207.42 |
Jan 30, 2024 | Mar 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $4,171,898.73 |
Jan 30, 2024 | Mar 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,103,310.84 |
Jan 30, 2024 | Mar 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $245,780.26 |
Jan 30, 2024 | Mar 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $65,089.95 |
Jan 27, 2024 | Jan 31, 2024 | FTX Trading Ltd. | $837,274.03 |
Jan 27, 2024 | Feb 07, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,311,697.64 |
Jan 26, 2024 | Jan 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $142,341.31 |
Jan 25, 2024 | Jan 27, 2024 | FTX Trading Ltd. | $613,046.78 |
Jan 25, 2024 | Jan 30, 2024 | FTX Trading Ltd. | $136,420.02 |
Jan 25, 2024 | Jan 30, 2024 | FTX Trading Ltd. | $3,569,117.70 |
Jan 25, 2024 | Feb 02, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,480,741.78 |
Jan 24, 2024 | Jan 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $101,430.99 |
Jan 23, 2024 | Jan 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $145,583.85 |
Jan 20, 2024 | Jan 22, 2024 | FTX Trading Ltd. | $201,427.58 |
Jan 20, 2024 | Jan 25, 2024 | FTX Trading Ltd. | $230,978.71 |
Jan 19, 2024 | Jan 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $151,781.63 |
Jan 19, 2024 | Jan 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $271,715.68 |
Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,295,486.09 |
Jan 17, 2024 | Jan 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $180,182.66 |
Jan 16, 2024 | Jan 20, 2024 | FTX Trading Ltd. | $281,957.85 |
Jan 13, 2024 | Jan 12, 2024 | FTX Trading Ltd. | $136,436.95 |
Jan 11, 2024 | Jan 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $178,904.94 |
Jan 10, 2024 | Jan 10, 2024 | FTX Trading Ltd. | $308,145.75 |
Jan 10, 2024 | Jan 11, 2024 | FTX Trading Ltd. | $2,158,533.10 |
Jan 10, 2024 | Jan 18, 2024 | FTX Trading Ltd. | $730,786.45 |
Jan 06, 2024 | Jan 09, 2024 | FTX Trading Ltd. | $227,636.38 |
Jan 05, 2024 | Jan 06, 2024 | FTX Trading Ltd. | $923,283.53 |
Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | FTX Trading Ltd. | $1,667,533.22 |
Jan 04, 2024 | Jan 05, 2024 | FTX Trading Ltd. | $4,038,515.06 |
Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | FTX Trading Ltd. | $250,502.09 |
Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | FTX Trading Ltd. | $117,456.95 |
Dec 19, 2023 | Dec 19, 2023 | FTX Trading Ltd. | $102,792.50 |
Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | FTX Trading Ltd. | $4,199,330.29 |
Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | FTX Trading Ltd. | $198,504.98 |
Dec 15, 2023 | Dec 19, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,390,247.21 |
Dec 14, 2023 | Dec 14, 2023 | FTX Trading Ltd. | $840,307.61 |
Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,441,324.40 |
Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | FTX Trading Ltd. | $156,410.14 |
Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,761,360.38 |
Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | FTX Trading Ltd. | $182,870.98 |
Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,357,275.01 |
Dec 11, 2023 | Dec 12, 2023 | FTX Trading Ltd. | $231,443.44 |
Dec 08, 2023 | Dec 12, 2023 | FTX Trading Ltd. | $339,400.98 |
Dec 07, 2023 | Dec 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $628,886.56 |
Dec 07, 2023 | Dec 12, 2023 | FTX Trading Ltd. | $129,254.42 |
Dec 06, 2023 | Dec 06, 2023 | FTX Trading Ltd. | $1,132,597.59 |
Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $186,927.60 |
Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | FTX Trading Ltd. | $1,523,603.55 |
Dec 05, 2023 | Dec 05, 2023 | FTX Trading Ltd. | $125,831.97 |
Dec 05, 2023 | Dec 06, 2023 | FTX Trading Ltd. | $291,480.22 |
Dec 02, 2023 | Dec 05, 2023 | FTX Trading Ltd. | $375,091.87 |
Dec 02, 2023 | Dec 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $194,700.93 |
Nov 30, 2023 | Dec 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $169,817.78 |
Nov 29, 2023 | Dec 02, 2023 | FTX Trading Ltd. | $154,479.46 |
Nov 28, 2023 | Nov 28, 2023 | FTX Trading Ltd. | $11,879,159.39 |
Nov 22, 2023 | Nov 22, 2023 | FTX Trading Ltd. | $107,254.96 |
Nov 22, 2023 | Nov 23, 2023 | FTX Trading Ltd. | $662,997.84 |
Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | FTX Trading Ltd. | $161,673.44 |
Nov 21, 2023 | Nov 21, 2023 | FTX Trading Ltd. | $720,389.66 |
Nov 17, 2023 | Nov 17, 2023 | FTX Trading Ltd. | $1,457,569.91 |
Nov 17, 2023 | Nov 18, 2023 | FTX Trading Ltd. | $227,668.33 |
Nov 17, 2023 | Dec 02, 2023 | FTX Trading Ltd. | $648,925.26 |
Nov 15, 2023 | Nov 14, 2023 | FTX Trading Ltd. | $1,362,842.63 |
Nov 14, 2023 | Nov 16, 2023 | FTX Trading Ltd. | $16,063,610.34 |
Nov 11, 2023 | Nov 10, 2023 | FTX Trading Ltd. | $3,263,668.53 |
Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,748,806.82 |
Nov 09, 2023 | Nov 11, 2023 | FTX Trading Ltd. | $2,524,702.85 |
Nov 09, 2023 | Nov 16, 2023 | FTX Trading Ltd. | $196,078.91 |
Nov 08, 2023 | Nov 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $235,078.92 |
Nov 04, 2023 | Dec 05, 2023 | Genesis Global Holdco LLC | $676,989.20 |
Nov 03, 2023 | Nov 03, 2023 | FTX Trading Ltd. | $1,102,823.89 |
Nov 03, 2023 | Nov 06, 2023 | FTX Trading Ltd. | $964,288.38 |
Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | FTX Trading Ltd. | $14,137,857.40 |
